Entrevista Yves Chavanel, Gerente C.C.C.
Vitelo, una carne para nuestros hijos y nietos. Hace 13 años ... |
| indicadores | Semana del 16 al 22 de Enero de 2012 | ||
Vacuno Macho en pie ($/kg) | Extra | $ 3.400 | |
1a. | $ 3.100 | ||
2a. | $ 2.900 | ||
Vacuno Hembra en pie ($/kg) | 1a. | $ 2.700 | |
2a. | $ 2.200 | ||
Vacuno Canal ($/@) | 1a. | $ 82.000 | |
2a. | $ 78.000 | ||
Porcino en pie ($/kg) | Extra | $ 4.900 | |
1a. | $ 4.500 | ||
2a. | $ 4.200 | ||
Porcino canal ($/@) | 1a. | $ 83.000 | |
2a. | $ 79.000 | ||



